| Terbitan | Judul | |
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | ANALISIS KEAMANAN JARINGAN WIFI DI PTPN III KEBUN BANDAR SELAMAT TERHADAP ANCAMAN PACKET SNIFFING | Sari PDF |
| Raviridho Raviridho, Abdul Jabbar Lubis, Calvin Chiuloto | ||
| Vol 1, No 1 (2024): September | ANIMASI 3D SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PANDUAN SHOLAT JENAZAH UNTUK ANAK USIA DINI MENGGUNAKAN APLIKASI BLENDER | Sari PDF |
| Muhammad Daffa Akbar, Welnof Satria, Sri Wahyuni | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | Cover Maret 2025 | Sari Tidak berjudul |
| Cover Maret | ||
| Vol 1, No 1 (2024): September | Cover September 2024 | Sari Tidak berjudul |
| Cover September | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | Cover September 2025 | Sari PDF |
| Cover September | ||
| Vol 1, No 1 (2024): September | DETEKSI CITRA KEPADATAN LALU LINTAS PADA MALAM HARI MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK | Sari PDF |
| Nonifati Daeli, Zelvi Gustiana, Andy Satria | ||
| Vol 1, No 1 (2024): September | E-PRODUK HEAVENLY LOOKS CLINIC MENGGUNAKAN METODE FAST (FRAMEWORK FOR THE APPLICATION SYSTEM THINKING) | Sari PDF |
| Fariza Fariza, Tantri Hidayati Sinaga, Dedy Irwan | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | GAME BOARD INTERAKTIF : SOLUSI KREATIF DALAM MENINGKATKAN MINAT GENERASI MUDA PADA KEBUDAYAAN NUSANTARA | Sari PDF |
| Syaiful Aslam Saputra, Ayu Soraya | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | IMPLEMENTASI DESAIN VISUAL YANG KONSISTEN UNTUK MENINGKATKAN CITRA MEREK: STUDI PADA PERUSAHAAN VIVA REALTY | Sari PDF |
| Nupail Khatami, Muhammad Rusdi Tanjung | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | IMPLEMENTASI JARINGAN SARAF TIRUAN UNTUK SEGMENTASI DAN KLASIFIKASI DAUN JAMBU MENGGUNAKAN METODE PCA DAN K-NN | Sari PDF |
| Rizaldy Ginting, Munjiat Setiani Asih, Yessi Fitri Annisah Lubis | ||
| Vol 1, No 1 (2024): September | IMPLEMENTASI METODE MABAC DALAM MENENTUKAN KUALITAS BATU BATA TERBAIK | Sari PDF |
| Salsabilla Salsabilla, Edy Rahman Syahputra, Fahrul Rozi Lubis | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | IMPLEMENTASI METODE RANDOM FOREST DALAM PREDIKSI PENYEBAB TUNGGAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT MEDAN UTARA | Sari PDF |
| Muhammad Ridwan Hasibuan, Sayuti Rahman, Kalvin Chiuloto | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | IMPLEMENTASI METODE RSA DALAM PEMILIHAN UMUM BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Zaid Abdurahman, Sabrina Aulia Rahmah, Andy Satria | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | IMPLEMENTASI METODE WATERFALL DALAM PERANCANGAN APLIKASI PENGELOLAAN PEGAWAI BERBASIS WEB PADA PERUSAHAAN | Sari PDF |
| Muhammad Agit Atoriq, Ibnu Rusydi, M Arif Rahman | ||
| Vol 1, No 1 (2024): September | KLASIFIKASI PENYUSUTAN TONASE BARANG PADA PT. NPI DENGAN MENGGUNAKANMETODE ALGORITMA C 4.5 | Sari PDF |
| Sally Aphrodita Pattikawa, Amru Yasir, Zelvi Gustiana | ||
| Vol 1, No 1 (2024): September | LAPORAN HASIL BELAJAR SISWA PADA SEKOLAH MIS ISLAMIYAH GUPPI | Sari PDF |
| Rania Asmalia Putri, Ihsan Lubis, Husni Lubis | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | PEMBUATAN VIDEO GRAPHIC MEDIA PEMBELAJARAN TENTANG SKINCARE DAN MAKE-UP SEBAGAI SARANA PROMOSI TOKO SKINNEEDS WORLD | Sari PDF |
| Namira Raissa, Desipriani Desipriani | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | PENERAPAN DATA MINING UNTUK PREDIKSI MINAT BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 | Sari PDF |
| Nurul Abdilla, Zelvi Gustiana, Amru Yasir | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | PENERAPAN METODE ALGORITMA C4.5 UNTUK MENENTUKAN TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN KARTU TELKOMSEL | Sari PDF |
| Isra Nadia, Zulham Zulham, Amru Yasir | ||
| Vol 1, No 1 (2024): September | PENERAPAN METODE PROTOTYPE UNTUK APLIKASI COMPUTER BASED TEST DALAM MELAKUKAN SELEKSI PENERIMAAN KARYAWAN BARU | Sari PDF |
| Neni Indrayani, Tantri Hidayati Sinaga, Septiana Dewi Adriana | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | PENERAPAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MPASI) OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE WEIGHT PRODUCT | Sari PDF |
| Sumi Khairani, Nur Wulan, Triki Ekawan | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | PENGEMBANGAN ANIMASI EDUKATIF UNTUK MENGENALI BUNYI SIRINE KENDARAAN PRIORITAS MENGGUNAKAN BLENDER 3D | Sari PDF |
| Indra Ashari, Nenna Irsa Syahputri, Nur Wulan | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KELAYAKAN MAHASISWA BARU TEKNIK INFORMATIKA MENGGUNAKAN MULTI ATTRIBUTE UTILITY THEORY (MAUT) | Sari PDF |
| Raka Ruditya, Yunita Sari Siregar, Mufida Khairani | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | PERANCANGAN APLIKASI AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN VUFORIA PADA PANCA INDRA TUBUH MANUSIA | Sari PDF |
| Nur Wulan, Yessi Fitri Annisah Lubis, Feza Rahman Sitepu | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | PERANCANGAN APLIKASI PENGENALAN HARDWARE KOMPUTER BERBASIS ANDROID DI SMP KESATRIA MEDAN | Sari PDF |
| Rahmad Ramadhan, Ramli Ramli, Dody Hidayat | ||
| 1 - 25 of 32 Item | 1 2 > >> | |


_1.png)













