| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 1 (2025): September | PERANCANGAN BOARD GAME EDUKATIF "SERUPUT!!" SEBAGAI SARANA INTERAKTIF PENGENALAN MINUMAN TRADISIONAL | Sari PDF |
| Annisa Dwiayu Shefi, Mhd Rusdi Tanjung | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | PERANCANGAN BOARD GAME EDUKATIF UNTUK MENANAMKAN ADAB DALAM INTERAKSI SOSIAL PADA SISWA SEKOLAH DASAR | Sari PDF |
| Muhammad Hikmal Ramadhan, Titin Setiawati | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI BARANG MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE STUDI KASUS BAKSO KULINER | Sari PDF |
| Verry Fernando, Edy Rahman Syahputra | ||
| Vol 1, No 1 (2024): September | SISTEM INFORMASI UNTUK MENENTUKAN KELAYAKAN OPERASIONAL BUS PADA PT. ALS (ANTAR LINTAS SUMATERA) MENGGUNAKAN METODE SMART BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Fahrika Ariyani Lubis, Dedy Irwan, Ihsan Lubis | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | SISTEM MONITORING JARINGAN DAN OPTIMALISASI MANAJEMEN BANDWIDTH DENGAN ALGORITMA HTB (HIERARCHICAL TOKEN BUCKET) | Sari PDF |
| Muhammad Riyan, Abdul Jabar Lubis, Tengku Mohd Diansyah | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | SISTEM PEGUNCIAN PINTU OTOMATIS MENGGUNAKAN RFID BERBASIS MIKROKONTROLER WEMOS ESP8266 | Sari PDF |
| Hendri Selvister Putra Zai, Ananda Hadi Elyas, Zelvi Gustiana | ||
| Vol 1, No 1 (2024): September | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN MENGGUNAKAN KOMBINASI METODE ENTROPY DAN SAW | Sari PDF |
| Luhut Siregar, Ilham Faisal, Khairunnisa Khairunnisa | ||
| 26 - 32 of 32 Item | << < 1 2 | |


_1.png)













