| Terbitan | Judul | |
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | PENERAPAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MPASI) OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE WEIGHT PRODUCT | Sari PDF |
| Sumi Khairani, Nur Wulan, Triki Ekawan | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | PENGEMBANGAN ANIMASI EDUKATIF UNTUK MENGENALI BUNYI SIRINE KENDARAAN PRIORITAS MENGGUNAKAN BLENDER 3D | Sari PDF |
| Indra Ashari, Nenna Irsa Syahputri, Nur Wulan | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KELAYAKAN MAHASISWA BARU TEKNIK INFORMATIKA MENGGUNAKAN MULTI ATTRIBUTE UTILITY THEORY (MAUT) | Sari PDF |
| Raka Ruditya, Yunita Sari Siregar, Mufida Khairani | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | PERANCANGAN APLIKASI AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN VUFORIA PADA PANCA INDRA TUBUH MANUSIA | Sari PDF |
| Nur Wulan, Yessi Fitri Annisah Lubis, Feza Rahman Sitepu | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | PERANCANGAN APLIKASI PENGENALAN HARDWARE KOMPUTER BERBASIS ANDROID DI SMP KESATRIA MEDAN | Sari PDF |
| Rahmad Ramadhan, Ramli Ramli, Dody Hidayat | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | PERANCANGAN BOARD GAME EDUKATIF "SERUPUT!!" SEBAGAI SARANA INTERAKTIF PENGENALAN MINUMAN TRADISIONAL | Sari PDF |
| Annisa Dwiayu Shefi, Mhd Rusdi Tanjung | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | PERANCANGAN BOARD GAME EDUKATIF UNTUK MENANAMKAN ADAB DALAM INTERAKSI SOSIAL PADA SISWA SEKOLAH DASAR | Sari PDF |
| Muhammad Hikmal Ramadhan, Titin Setiawati | ||
| Vol 3, No 1 (2026): September | Perancangan dan Permodelan Basis Data Sistem Informasi Toko Ayam Geprek | Sari PDF |
| Vrista Darin Nadira, Nasywa Athiyyah Aufa, Firyal Humaira Asyaffa, Zatin Niqotaini | ||
| Vol 2, No 2 (2026): Maret | PERANCANGAN FILM ANIMASI “ONLINE GAMBLING” TENTANG DAMPAK BURUK JUDI ONLINE | Sari PDF |
| Muhammad Azhib Wiranata, Muhammad Rusdi Tanjung | ||
| Vol 2, No 2 (2026): Maret | PERANCANGAN MOTION GRAPHIC 2D SEBAGAI MEDIA INFORMASI GEJALA DAN PENANGANAN DINI SKOLIOSIS | Sari PDF |
| Nicco Aurelius, Siti Indah Lestari | ||
| Vol 2, No 2 (2026): Maret | PERANCANGAN SIGN SYSTEM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NAVIGASI DAN ESTETIKA VISUAL DI DESA MANUNGGAL KECAMATAN LABUHAN DELI | Sari PDF |
| Rizky Arianto, Rusdi Tanjung, Muhammad Sabri | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI BARANG MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE STUDI KASUS BAKSO KULINER | Sari PDF |
| Verry Fernando, Edy Rahman Syahputra | ||
| Vol 3, No 1 (2026): September | Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Stok dan Pembelian Barang pada Warung Madura berbasis Aplikasi Mobile | Sari PDF |
| Muhammad Irsyad Athala Pasya, Salvito Maryanto, Jesica Bunga Keyla Simanjuntak, Zatin Niqotaini | ||
| Vol 2, No 2 (2026): Maret | PERANCANGAN VIDEO DOKUMENTER “MENATAP DUNIA: HARAPAN DI ANTARA SAMPAH” DI TPA TERJUN MEDAN MARELAN | Sari PDF |
| Muhammad Hibban Nabil Habibi, Desi Priani | ||
| Vol 2, No 2 (2026): Maret | PERANCANGAN VIDEOGRAFI WEBSITE SIDUTA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN DI KOTA MEDAN | Sari PDF |
| Aditya Aditya, Muhammad Sabri | ||
| Vol 3, No 1 (2026): September | Rancang Bangun Sistem Absensi Berbasis Mobile dengan Fitur Geolocation | Sari PDF |
| Moh Candra Ahnaf Fadhila, Swastika Sisilia Saksono, Ainnisya Rezka Putri, Zatin Niqotaini | ||
| Vol 1, No 1 (2024): September | SISTEM INFORMASI UNTUK MENENTUKAN KELAYAKAN OPERASIONAL BUS PADA PT. ALS (ANTAR LINTAS SUMATERA) MENGGUNAKAN METODE SMART BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Fahrika Ariyani Lubis, Dedy Irwan, Ihsan Lubis | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | SISTEM MONITORING JARINGAN DAN OPTIMALISASI MANAJEMEN BANDWIDTH DENGAN ALGORITMA HTB (HIERARCHICAL TOKEN BUCKET) | Sari PDF |
| Muhammad Riyan, Abdul Jabar Lubis, Tengku Mohd Diansyah | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | SISTEM PEGUNCIAN PINTU OTOMATIS MENGGUNAKAN RFID BERBASIS MIKROKONTROLER WEMOS ESP8266 | Sari PDF |
| Hendri Selvister Putra Zai, Ananda Hadi Elyas, Zelvi Gustiana | ||
| Vol 1, No 1 (2024): September | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN MENGGUNAKAN KOMBINASI METODE ENTROPY DAN SAW | Sari PDF |
| Luhut Siregar, Ilham Faisal, Khairunnisa Khairunnisa | ||
| Vol 3, No 1 (2026): September | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Internet Service Provider (ISP) Rumah Tangga Menggunakan Metode TOPSIS | Sari PDF |
| Caleb Anthony Evan, Muhammad Azhari Nandana Visya, Akhmad Raihan Davy Ramadhan, Zatin Niqotaini | ||
| 26 - 46 of 46 Item | << < 1 2 | |


_1.png)













