| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 1 (2025): September | PERANCANGAN ARTZINE FOTOGRAFI KOMUNITAS URBAN SKETCHER MEDAN SEBAGAI MEDIA PROMOSI | Sari PDF |
| Suriono Suriono, Rendy Prayogi | ||
| Vol 2, No 2 (2026): Maret | PERANCANGAN BOARD GAME WASPADA BULLYING SEBAGAI MEDIA EDUKASI DI SEKOLAH | Sari PDF |
| Syafri Alwi, Joko Bintarto | ||
| Vol 2, No 2 (2026): Maret | PERANCANGAN BUKU INTERAKTIF TENTANG PUASA WAJIB DAN SUNNAH SEBAGAI MEDIA EDUKASI PADA SISWA/I SEKOLAH DASAR | Sari PDF |
| Nuramalia Fihri, Rendy Prayogi | ||
| Vol 2, No 2 (2026): Maret | PERANCANGAN COMPANY PROFILE CV. MARDAUPCOY BERBASIS VIDEO | Sari PDF |
| Jeremia Mikhael Simanjuntak, Siti Indah Lestari | ||
| Vol 2, No 2 (2026): Maret | PERANCANGAN ENSIKLOPEDIA KOPI SIDIKALANG UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KOPI LOKAL | Sari PDF |
| Satdwiko Enmo Padang, Juli Atika | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | PERANCANGAN MAJALAH DOKUMENTER STREET PHOTOGRAPHY ANAK JALANAN DI MEDAN | Sari PDF |
| Muhammad Yasser Batubara, Irwansyah Irwansyah | ||
| Vol 2, No 2 (2026): Maret | PERANCANGAN MEDIA INTERAKTIF PENGENALAN EMOSI ANAK USIA DINI TERHADAP KEMAMPUAN MENGENALI DAN MENGEKSPRESIKAN EMOSI | Sari PDF |
| Dila Viona Salsabila, Muhammad Rusdi Tanjung | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Maret | PERANCANGAN SISTEM UNTUK PENJUALAN ELEKTRONIK DAN JASA SERVIS : STUDI KASUS PT PRIMAJAYA MULTI TECHNOLOGY BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Wahyu Ridho Nurkholis, Andi Marwan Elhanafi, Dedy Irwan | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | PERANCANGAN ZINE “UNFOLD CITY” SEBAGAI MEDIA EKSPLORASI VISUAL DAN NARATIF BENDA BERSEJARAH DI MUSEUM POS BLOC MEDAN | Sari PDF |
| Mhd Prayudi Lubis, Siti Indah Lestari | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | REBRANDING RENGGINANG BULAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATA BRAND AWARENESS | Sari PDF |
| Muhammad Adjie Taruna, Muhammad Rusdi Tanjung | ||
| Vol 2, No 2 (2026): Maret | RELASI KUASA ANTARA PEMERINTAH, PENGUSAHA, DAN BURUH DALAM PENANGANAN KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI JAWA TIMUR | Sari PDF |
| Rofi'ul Azis | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | REPRESENTASI SAFETY SIGN SYSTEM STANDAR K3 UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN PEKERJA KONSTRUKSI PT. SELTECH UTAMA MANDIRI | Sari PDF |
| M Fikri Ihsan, Irwansyah Irwansyah | ||
| Vol 2, No 1 (2025): September | SISTEM INFORMASI PENGADUAN LAYANAN BENCANA BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Muhammad Fahri Efendi, Ihsan Lubis, Husni Lubis | ||
| Vol 2, No 2 (2026): Maret | VISUALISASI JURUS-JURUS TAPAK SUCI DALAM GAYA PIXEL ART SEBAGAI MEDIA EDUKASI DAN PELESTARIAN BUDAYA | Sari PDF |
| Watcirin Aiman Buaban Saprang, Muhammad Sabri | ||
| 26 - 39 of 39 Item | << < 1 2 | |


_2.png)














